| Об’єкти промислової власності | 2019 | 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 57 182 | 45 426 | 79,4 |
| Винаходи | 3 852 | 3 179 | 82,5 |
національна процедура | 2 298 2 096 202 1 554 | 1 601 1 360 241 1 578 | 69,7 64,9 119,3 101,5 |
| Корисні моделі | 8 458 | 5 288 | 62,5 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 8 447 8 351 96 11 | 5 277 5 070 207 9 | 62,5 60,7 > у 2,2 раза 81,8 |
| Промислові зразки | 2 678 | 2 027 | 75,7 |
| національні іноземні | 2 455 223 | 1 779 248 | 72,5 111,2 |
| Торговельні марки | 42 194 | 34 932 | 82,8 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 33 736 29 828 3 908 8 458 | 27 895 23 908 3 987 7 037 | 82,7 80,2 102,0 83,2 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Торговельні марки | 2 382 8 430 2 519 21 485 | 2 483 5 879 2 311 26 153 | 104,2 69,7 91,7 121,7 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 3 890 3 247 | 3 562 3 351 | 91,6 103,2 |
| Корисні моделі | 8 751 | 6 267 | 71,6 |
| Промислові зразки | 2 920 | 2 701 | 92,5 |
| Торговельні марки національна процедура міжнародна процедура |
26 806 |
31 905 |
119,0 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 30 591 | 30 255 | 98,9 |
Винаходи | 2 255 8 412 2 599 17 322 | 2 179 6 385 2 047 19 640 | 96,6 75,9 78,8 113,4 |
| Географічні зазначення | 2 | 4 | - |
| Право на використання ГЗ | 1 | - | - |
| Міжнародні реєстрації | 7 206 | 8 415 | 116,8 |





