| Об’єкти промислової власності | вересень 2019 | вересень 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 3 075 | 3 886 | 126,4 |
| Винаходи | 202 | 279 | 138,1 |
національна процедура | 114 91 23 88 | 128 107 21 151 | 112,3 117,6 91,3 171,6 |
| Корисні моделі | 333 | 457 | 137,2 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 333 326 7 - | 456 440 16 1 | 136,9 135,0 228,6 - |
| Промислові зразки | 131 | 144 | 109,9 |
| національні іноземні | 111 20 | 128 16 | 115,3 80,0 |
| Торговельні марки | 2 409 | 3 006 | 124,8 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 1 859 1 627 232 550 | 2 505 2 221 284 501 | 134,8 136,5 122,4 91,1 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Торговельні марки | 176 713 191 1 731 | 238 528 162 2 308 | 135,2 74,1 84,8 133,3 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 250 249 | 281 321 | 112,4 128,9 |
| Корисні моделі | 748 | 558 | 74,6 |
| Промислові зразки | 208 | 183 | 88,0 |
| Торговельні марки національна процедура міжнародна процедура | 2 194 625 | 2 737 349 | 124,8 55,8 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 1 521 | 2 465 | 162,1 |
Винаходи | 123 294 276 828 | 153 364 207 1 741 | 124,4 123,8 75,0 > у 2,1 раза |
| Міжнародні реєстрації | 615 | 337 | 54,8 |





