| Об’єкти промислової власності | липень 2019 | липень 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 10 291 | 4 563 | 44,3 |
| Винаходи | 595 | 339 | 57,0 |
національна процедура | 393 373 20 202 | 183 167 16 156 | 46,6 44,8 80,0 77,2 |
| Корисні моделі | 1 255 | 649 | 51,7 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 1 254 1234 20 1 | 649 642 7 - | 51,8 52,0 35,0 - |
| Промислові зразки | 300 | 150 | 50,0 |
| національні іноземні | 283 17 | 138 12 | 48,8 70,6 |
| Знаки для товарів і послуг | 8 141 | 3 425 | 42,1 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 7 474 6 882 592 667 | 2 729 2 424 305 696 | 36,5 35,2 51,5 104,3 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 192 611 297 1 535 | 162 408 183 2 216 | 84,4 66,8 61,6 144,4 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 331 252 | 296 248 | 89,4 98,4 |
| Корисні моделі | 633 | 441 | 69,7 |
| Промислові зразки | 323 | 213 | 65,9 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 1 917 739 | 2 722 1 067 | 142,0 144,4 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 670 | 3 172 | 118,8 |
Винаходи | 210 594 202 1664 | 200 663 191 2 118 | 95,2 111,6 94,6 127,3 |
| Міжнародні реєстрації | 549 | 1 031 | 149,2 |





