ТРАВЕНЬ 2020 РОКУ
| Об’єкти промислової власності | травень 2019 | травень 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 5 228 | 3 565 | 68,2 |
| Винаходи | 382 | 231 | 60,5 |
національна процедура | 255 236 19 127 | 129 112 17 102 | 50,6 47,5 89,5 80,3 |
| Корисні моделі | 1 093 | 374 | 34,2 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 1093 1089 2 2 | 374 353 21 - | 34,2 32,4 - - |
| Промислові зразки | 285 | 142 | 49,8 |
| національні іноземні | 268 17 | 114 28 | 42,5 164,7 |
| Знаки для товарів і послуг | 3 468 | 2 818 | 81,3 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 657 2 329 328 811 | 2 159 1 794 365 659 | 81,3 77,0 111,3 81,3 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 210 624 263 1 984 | 233 562 189 2 088 | 111,0 90,1 71,9 105,2 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 298 287 | 251 307 | 84,2 107,0 |
| Корисні моделі | 666 | 570 | 85,6 |
| Промислові зразки | 297 | 216 | 72,7 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 545 746 | 2 217 651 | 87,1 87,3 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 147 | 1 954 | 91,0 |
Винаходи | 183 585 214 1 165 | 156 445 174 1 179 | 85,2 76,1 81,3 101,2 |
| Міжнародні реєстрації | 740 | 627 | 84,7 |





