| Об’єкти промислової власності | березень 2019 | березень 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 4 616 | 3 719 | 80,6 |
| Винаходи | 336 | 248 | 73,8 |
національна процедура | 236 216 20 100 | 139 123 16 109 | 58,9 56,9 80,0 109,0 |
| Корисні моделі | 786 | 528 | 67,2 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 786 773 13 - | 528 497 31 - | 67,2 64,3 > у 2,4 раза - |
| Промислові зразки | 137 | 152 | 110,9 |
| національні іноземні | 121 16 | 118 34 | 97,5 > у 2,1 раза |
| Знаки для товарів і послуг | 3 357 | 2 791 | 83,1 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 653 2 354 299 704 | 2 181 1 798 383 610 | 82,2 76,4 128,1 86,6 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 225 631 225 1 937 | 181 573 200 1 862 | 80,4 90,8 88,9 96,1 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 308 288 | 367 234 | 119,2 81,3 |
| Корисні моделі | 652 | 591 | 90,6 |
| Промислові зразки | 250 | 217 | 86,8 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 190 331 | 2 137 699 | 97,5 183,5 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 675 | 3 049 | 114,0 |
Винаходи | 207 777 170 1 521 | 186 784 157 1 922 | 89,9 101,0 92,4 126,4 |
| Міжнародні реєстрації | 290 | 674 | > у 2,3 раза |





