| Об’єкти промислової власності | лютий 2019 | лютий 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 4 245 | 4 155 | 97,9 |
| Винаходи | 315 | 232 | 73,7 |
національна процедура | 183 178 5 132 | 119 100 19 113 | 65,0 56,2 у 3,8 раза 85,6 |
| Корисні моделі | 697 | 556 | 79,8 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 697 695 2 - | 554 547 7 2 | 79,5 78,7 - - |
| Промислові зразки | 221 | 159 | 71,9 |
| національні іноземні | 186 35 | 145 14 | 78,0 40,0 |
| Знаки для товарів і послуг | 3 012 | 3 208 | 106,5 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 541 2 284 257 471 | 2 456 2 151 305 752 | 96,7 94,2 118,7 159,7 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 228 823 200 1 686 | 222 641 209 2 248 | 97,4 77,9 104,5 133,3 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 311 315 | 303 281 | 97,4 89,2 |
| Корисні моделі | 849 | 757 | 89,2 |
| Промислові зразки | 224 | 240 | 107,1 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 110 766 | 2 690 812 | 127,5 106,0 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 763 | 2 128 | 77,0 |
Винаходи | 207 744 292 1 520 | 167 558 103 1 300 | 80,7 75,0 35,3 85,5 |
| Міжнародні реєстрації | 748 | 798 | 106,7 |





