| Об’єкти промислової власності | січень 2019 | січень 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 3 975 | 3 383 | 85,1 |
| Винаходи | 300 | 231 | 77,0 |
національна процедура | 171 161 10 129 | 118 103 15 113 | 69,0 64,0 150,0 86,8 |
| Корисні моделі | 724 | 364 | 50,3 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 724 718 6 - | 361 356 5 3 | 49,9 49,6 83,3 - |
| Промислові зразки | 161 | 274 | 170,2 |
| національні іноземні | 159 2 | 243 31 | 152,8 - |
| Знаки для товарів і послуг | 2 790 | 2 514 | 90,1 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 175 1 913 262 615 | 1 824 1 563 261 690 | 83,9 81,7 99,6 112,2 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 199 755 232 1 825 | 191 664 148 1 843 | 96,0 87,9 63,8 101,0 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 378 292 | 294 279 | 77,7 95,5 |
| Корисні моделі | 785 | 715 | 91,1 |
| Промислові зразки | 251 | 251 | 100,0 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 402 862 | 2 428 988 | 101,1 114,6 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 571 | 2 077 | 80,8 |
Винаходи | 207 886 177 1 301 | 157 600 128 1 192 | 75,8 67,7 72,3 91,6 |
| Міжнародні реєстрації | 823 | 944 | 114,7 |





