Перелік станом на 15 травня 2015 року
Позначення:
В - Винаходи (51 країна та організація)
ПЗ - Промислові зразки (46 країн та організацій)
ЗТП - Знаки для товарів і послуг (44 країни та організації)
КМ - Корисні моделі (24 країни)
ТІМ - Топографії інтегральних мікросхем (8 країн)
ФН - Фірмові найменування (1 країна)
ГЗ - Географічні зазначення місць походження (9 країн)
БД - Бази даних (2 країни)
ПР - Програми для ЕОМ (3 країни)
СР - Сорти рослин (38 країн)
№ | Країна | Код | Період | Об’єкти промислової власності | Носій | |||||||||
В | ПЗ | ЗТП | КМ | ТІМ | ФН | ГЗ | БД | ПР | СР | |||||
1. | Австралія | AU | 2002, 2003 | + | + | п | ||||||||
2003 | + | п | ||||||||||||
2003-2009 | + | + | + | CD-ROM | ||||||||||
1996-2003 | + | п | ||||||||||||
з 2010 | + | + | + | сайт | ||||||||||
2. | Австрія | AT | 1993-2002 | + | п | |||||||||
з 2003 | + | сайт | ||||||||||||
1995-2002 | + | п | ||||||||||||
з 2003 | + | сайт | ||||||||||||
1999 | + | п | ||||||||||||
1993-2006 | + | п | ||||||||||||
з 20.02.2006 | + | сайт | ||||||||||||
1993-2005 | + | п | ||||||||||||
з 2006 | + | сайт | ||||||||||||
3. | Азербайджан | AZ | 1996-1999 | + | + | + | п | |||||||
2000-2008 | + | + | + | п | ||||||||||
2000,2001, 2004-2008 | + | + | п | |||||||||||
2009-2011 | + | + | CD-ROM | |||||||||||
2009-2011 | + | + | + | CD-ROM | ||||||||||
4. | Аргентина | AR | 2000 | + | п | |||||||||
5. | Бельґія | BE | 1998-2003 | + | п | |||||||||
6. | Білорусь | BY | 1994-1998 | + | + | + | + | п | ||||||
1999-2009 | + | + | + | п | ||||||||||
з 2010 | + | + | + | CD-ROM | ||||||||||
1999-2004 | + | п | ||||||||||||
2005-2010 | + | + | п | |||||||||||
з 2011 | + | + | CD-ROM | |||||||||||
з №4 2011 | + | + | DVD-ROM | |||||||||||
з 1997-2012 | + | п | ||||||||||||
з 2013 | + | CD-ROM | ||||||||||||
7. | Болгарія | BG | 1994-2009 | + | + | + | + | п | ||||||
з 01.05.2009 | + | + | + | + | + | DVD-ROM | ||||||||
8. | Боснія | BA | 1998-2002 | + | + | + | п | |||||||
9. | Бразілія | BR | 1998-2005 | + | + | + | + | + | п | |||||
2001-2003 | + | + | CD-ROM | |||||||||||
з 06.2005 | + | + | сайт | |||||||||||
10. | Велика Британія | GB | 1994-1996 | + | п | |||||||||
1997-2003 | + | + | п | |||||||||||
2004, 2005 | + | + | CD-ROM | |||||||||||
з 2006 | + | + | сайт | |||||||||||
1994-2003 | + | п | ||||||||||||
2003-2011 | + | CD-ROM | ||||||||||||
11. | Вірменія | AM | 1995-2001 | + | + | + | п | |||||||
1995-2010 | + | + | + | CD-ROM | ||||||||||
з 2009 | + | + | + | сайт | ||||||||||
12. | ВОІВ | WO | 1992-1998 | + | п | |||||||||
1998-2001 | + | CD-ROM | ||||||||||||
1993-2008 | + | п | ||||||||||||
1997-2005 | + | CD-ROM | ||||||||||||
2005-2010 | + | DVD-ROM | ||||||||||||
з 01.09.2005 | + | сайт | ||||||||||||
2005-2010 | + | CD-ROM | ||||||||||||
з 2011 | + | сайт | ||||||||||||
13. | Грузія | GE | 1994-2001 | + | + | + | п | |||||||
2000-2010 | + | + | + | CD-ROM | ||||||||||
з 2011 | + | + | + | сайт | ||||||||||
14. | Данія | DK | 2000-2004 | + | п | |||||||||
15. | Еквадор | EC | 1998-1999 | + | п | |||||||||
16. | Естонія | EE | 1993-09.2011 | + | п | |||||||||
2000-09.2011 | + | п | ||||||||||||
1995-09.2011 | + | + | п | |||||||||||
1998-09.2011 | + | п | ||||||||||||
з 2009 | + | + | + | + | + | сайт | ||||||||
17. | Євразійське патентне відомство (ЄАПВ) | EA | 2005, 2006 | + | п | |||||||||
з 2007 | + | CD-ROM | ||||||||||||
18. | ЄПВ | EP | 1995-2004 | + | п | |||||||||
1996-2005 | + | CD-ROM | ||||||||||||
19. | Ізраїль | IL | 1995-2006 | + | + | п | ||||||||
з 2007 | + | + | сайт | |||||||||||
1998,1999 | + | п | ||||||||||||
20. | Індія | IN | 2006-2008 | + | CD-ROM | |||||||||
з 2009 | + | + | сайт | |||||||||||
з 2005 | + | сайт | ||||||||||||
21. | Ірландія | IE | 1998-1999 | + | п | |||||||||
з 2007 | + | + | + | сайт | ||||||||||
22. | Іспанія | ES | з 1997 | + | п | |||||||||
з 1998 | + | + | + | сайт | ||||||||||
23. | Італія | IT | 1995-2004 | + | п | |||||||||
24. | Казахстан | KZ | 1993-2011 | + | + | п | ||||||||
1995-2011 | + | п | ||||||||||||
2001-2011 | + | п | ||||||||||||
з №8/2011 | + | + | + | CD-ROM | ||||||||||
з №8/2011 | + | + | CD-ROM | |||||||||||
з 2012 | + | + | + | + | CD-ROM | |||||||||
25. | Канада | CA | 1996-2006 | + | п | |||||||||
26. | Киргизстан | KG | 1995-2008 | + | + | п | ||||||||
з №11/2008 | + | + | + | + | CD-ROM | |||||||||
27. | Китай | CN | 2007 | + | + | + | DVD-ROM | |||||||
28. | Колумбія | CO | 1997-2003 | + | п | |||||||||
29. | Латвія | LV | 1993-2008 | + | + | + | п | |||||||
з 2009 | + | + | + | сайт | ||||||||||
30. | Литва | LT | 1994-2009 | + | + | + | + | п | ||||||
з 01.07.2009 | + | + | + | + | сайт | |||||||||
31. | Македонія | MK | 1994-2005 | + | + | + | + | п | ||||||
2006-2009 | + | + | + | + | CD-ROM | |||||||||
з 2009 | + | + | + | + | сайт | |||||||||
32. | Мексика | MX | 1992,1993 | + | + | п | ||||||||
з 31.12. 1923 -1988 | + | + | сайт | |||||||||||
з 1988 | + | + | + | сайт | ||||||||||
з 1988 | + | + | сайт | |||||||||||
1999-2003 | + | п | ||||||||||||
33. | Молдова | MD | 1994-2005 | + | + | + | п | |||||||
з 2005 | + | + | + | + | + | CD-ROM | ||||||||
з 2010 | + | + | + | + | + | + | CD-ROM | |||||||
34. | Монголія | MN | 1995-2006 | + | + | + | п | |||||||
з 2006 (№3) - 2011 | + | + | + | + | CD-ROM | |||||||||
35. | Нідерланди | NL | 1994-2004 | + | + | + | п | |||||||
36. | Німеччина | DE | 1994-2003 | + | п | |||||||||
1994-2004 | + | п | ||||||||||||
з 2004 | + | + | сайт | |||||||||||
37. | Нова Зеландія | NZ | 1996-2002 | + | п | |||||||||
з 2008 | + | сайт | ||||||||||||
38. | Норвегія | NO | 1993-2002 | + | + | + | п | |||||||
з 2004 | + | + | + | сайт | ||||||||||
1996-2003 | + | п | ||||||||||||
39. | Південна Африка | ZA | 1997 | + | п | |||||||||
40. | Польща | PL | 1993-2008 | + | + | п | ||||||||
1993-2008 | + | + | п | |||||||||||
з 2009 | + | + | + | + | сайт | |||||||||
1997-2001 | + | п | ||||||||||||
41. | Португалія | PT | 1995-2006 | + | + | + | п | |||||||
з 2007 | + | + | + | сайт | ||||||||||
1996-1997 | + | п | ||||||||||||
42. | Рада Європи | EU | 1998-2006 | + | п | |||||||||
43. | Російська Федерація | RU | 1994-2004 | + | п | |||||||||
1994-2004 | + | п | ||||||||||||
з 2005 | + | + | CD-ROM (з описами) | |||||||||||
з 10.2012-2013 | + | + | DVD-ROM (з описами) | |||||||||||
з 2014 | + | + | сайт | |||||||||||
1993-2005 | + | п | ||||||||||||
з 2006 | + | CD-ROM | ||||||||||||
з 10.2012-2013 | + | DVD-ROM | ||||||||||||
з 2014 | + | сайт | ||||||||||||
1993-2003 | + | + | п | |||||||||||
з 2004 | + | + | CD-ROM | |||||||||||
з 10.2012-2013 | + | + | DVD-ROM | |||||||||||
з 2014 | + | + | сайт | |||||||||||
44. | Румунія | RO | 1993-2002 | + | + | + | + | п | ||||||
2003-2008 | + | + | + | CD-ROM | ||||||||||
2004-2008 | + | CD-ROM | ||||||||||||
2006-2008 | + | CD-ROM | ||||||||||||
з 2009 | + | + | + | + | + | сайт | ||||||||
45. | Сан-Маріно | SM | 2001-2011 | + | + | + | + | + | п | |||||
з 2012 | + | + | + | сайт | ||||||||||
46. | Сербія та Чорногорія | YU | 2000-2005 | + | + | + | + | п | ||||||
2005, 2006 | + | + | + | + | CD-ROM | |||||||||
47. | Сербія | RS | з 2006(№3)-2011 | + | + | + | + | CD-ROM | ||||||
з 2011 | + | + | + | + | сайт | |||||||||
48. | Словаччина | SK | 1993-2007 | + | + | + | + | + | + | п | ||||
з 2008 | + | + | + | + | + | + | CD-ROM | |||||||
49. | Словенія | SI | 1994-2005 | + | + | + | п | |||||||
з 2006 | + | + | + | сайт | ||||||||||
2000-2003 | + | п | ||||||||||||
50. | СРСР | SU | 1963-1990 | + | п | |||||||||
1963-1991 | + | + | п | |||||||||||
51. | Сполучені Штати Америки | US | 1993-2002 | + | + | + | п | |||||||
2002-2011 | + | + | + | + | CD-ROM | |||||||||
з 2012 | + | + | + | + | сайт | |||||||||
1993-2004 | + | п | ||||||||||||
2004-2005 | + | CD-ROM | ||||||||||||
з 2005 | + | сайт | ||||||||||||
52. | Таджикистан | TJ | 1996-2007 | + | + | + | + | п | ||||||
2007-2012 | + | + | + | + | + | п | ||||||||
з 2012 | + | + | + | + | сайт | |||||||||
53. | Туреччина | TR | 1993-2005 | + | п | |||||||||
з 2006 | + | CD-ROM | ||||||||||||
з 10.2011 | + | DVD-ROM | ||||||||||||
1996-2005 | + | п | ||||||||||||
з 2006 | + | CD-ROM | ||||||||||||
з 10.2011 | + | DVD-ROM | ||||||||||||
54. | Туркменістан | TM | 1997-2004 | + | + | + | п | |||||||
1997-2007 | + | + | + | + | + | CD-ROM | ||||||||
55. | Угорщина | HU | 1993-2006 | + | + | + | + | + | п | |||||
з 2006 | + | + | + | + | + | сайт | ||||||||
56. | Узбекистан | UZ | 1993-2003 | + | + | + | + | п | ||||||
1998-2003 | + | п | ||||||||||||
з 2004 | + | + | + | + | + | + | + | + | CD-ROM | |||||
57. | Україна | UA | 1993-2001 | + | + | + | + | + | п | |||||
з 2002 | + | + | + | + | + | п | ||||||||
з 2005 | + | + | + | + | + | CD-ROM | ||||||||
58. | Уруґвай | UY | 2000-2001 | + | п | |||||||||
59. | Фінляндія | FI | 1994-2000 | + | п | |||||||||
з 2001 | + | сайт-реєстр | ||||||||||||
1994-2002 | + | + | п | |||||||||||
1994 | + | п | ||||||||||||
з 2003 | + | + | + | сайт-бд | ||||||||||
2000 | + | п | ||||||||||||
60. | Франція | FR | 1997-2006 | + | + | п | ||||||||
з 2007 | + | + | сайт | |||||||||||
1997-06.2010 | + | + | п | |||||||||||
1996-2001 | + | п | ||||||||||||
61. | Хорватія | HR | 1994-2009 | + | + | + | п | |||||||
з 01.05.2009 | + | + | + | сайт | ||||||||||
62. | Чеська Республіка | CZ | 1994-2006 | + | + | + | + | + | п | |||||
з 2007 | + | + | + | + | + | сайт | ||||||||
1997-2002 | + | п | ||||||||||||
63. | Чілі | CL | 1998-2003, 2006, 2007 | + | п | |||||||||
64. | Швейцарія | CH | 1993-2006 | + | + | + | + | п | ||||||
1993-2002 | + | п | ||||||||||||
1996-2001 | + | + | + | + | + | CD-ROM | ||||||||
з 2002 | + | + | + | сайт-бд | ||||||||||
65. | Швеція | SE | 1993-2000 | + | + | + | п | |||||||
з 2001 | + | + | + | сайт | ||||||||||
1998-2002 | + | п | ||||||||||||
66. | Японія | JP | 1993,1994 | + | п | |||||||||
1998-2000 | + | п | ||||||||||||








