Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) протягом I кварталу 2016 року поповнився періодичними виданнями та патентною документацією (дивись позначення далі), одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.
| Позначення: | |
| в — винаходи | фн — фірмові найменування |
| пз — промислові зразки | гз — географічні зазначення місць походження |
| зтп — знаки для товарів і послуг | ср — сорти рослин |
| км — корисні моделі | бд — бази даних |
| тім — топографії інтегральних мікросхем | пр — програми для ЕОМ ап — авторське право |
До ФГК надійшли офіційні бюлетені (на папері), які містять інформацію стосовно об’єктів промислової власності:
№ пп. | Країна | Код | Рік | Номер | Об’єкт промислової |
1. | Чеська Республіка | CZ | 2016 | Покажчик до офіц. бюл. | в, км |
Усього 1 бюлетень на папері
До ФГК надійшли такі диски CD-ROM та DVD:
№ пп | Країна | Назва продукту | Зміст | Рік | Номер |
1. | Австрія | ESPACE АТ | Описи до патентів | 2015 | 010-012 |
2. | Білорусь | Офіційний бюлетень (в, км, пз) | 2015 | 1-3/2015 - 1-6/2015 | |
Офіційний бюлетень (ср) | 2015 | 1/2015, 2/2015 | |||
Офіційний бюлетень (зтп) | 2015 | 1-4/2015 - 1-12/2015 | |||
3. ь | Болгарія | Офіційний бюлетень (в, км, пз, зтп) | 2015 | 11, 12 | |
2016 | 1 | ||||
4. | Велика Британія | ESPACE UK | Описи до патентних заявок | 2015 | 024-027 |
2016 | 001, 002 | ||||
5. | ЄАПВ | Бюллетень Евразийского пат. ведомства (изобретения) | Офіційний бюлетень (в) | 2015 | 8 |
6. | Казахстан | Электрондык бюллетень | Електронний бюлетень (в, км, зтп, пз) | 2015 | 3, 12, 12(b) |
7. | Канада | Canadian Patent Applications | Дані титульної сторінки та описи заявок на винаходи | 2015 | 030-150 |
Canadian Patents | Дані титульної сторінки та повні описи патентів на винаходи | 2015 | 254-273 | ||
8. | Молдова | Офіційний бюлетень (в, км, зтп, пз, ср) | 2015 | 10-12 | |
9. | Словаччина | Офіційний бюлетень | 2015 | 12 | |
10. | Китай | CNPATЕ ACCESS | Реферати патентних заявок Реферати патентних заявок | 2015 2015 | 03(1), 03 (2), 03(3), 03(4) 04(1), 04 (2), 04(3), 04 (4) |
11. | Туреччина | Resmi Patent Bulteni | Офіційний бюлетень (в) | 2015 | 11, 12 |
Resmi Marka Gazetesi | Офіційний бюлетень (зтп) | 2015 | 438 | ||
12. | Україна | Промислова власність | Офіційний бюлетень | 2015 | 23*, 24* |
2016 | 1*, 2* | ||||
13. | Японія | PAJ CD-ROM | Англомовні реферати патентних заявок | 2015 | 12* |
2016 | 1*, 2* |
Усього 101 диск
До ФГК надійшли такі періодичні видання:
№ | Країна | Код | Назва видання | Рік | Номер |
1. | Німеччина | DE | Blatt fur PMZ | 2015 | 12 |
2016 | 1, 2 | ||||
2. | Україна | UA | Інтелектуальна власність | 2015 | 12* |
2016 | 1** | ||||
Озброєння та військова техніка | 2014 | 3, 4 | |||
Нові матеріали і технології | 2014 | 2 | |||
3. | Чеська Республіка | CZ | Průmyslové Vlastnictví | 2015 | 6 |
2016 | 1 | ||||
4. | WIPO | WO | The Global Innovation Index. Effective Innovation Policies for Development | 2015 |
Усього 17 журналів
* - у 2-х примірниках
** - у 6-х примірниках





