Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) Філії ДП «УІПВ» «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» протягом III кварталу 2014 року поповнився патентною документацією на паперовому та електронному носіях, одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.
До ФГК надійшли офіційні бюлетені (на папері), які містять інформацію стосовно об’єктів промислової власності (дивись позначення):
№ пп. | Країна | Код | Рік | Номер | Об’єкт промислової |
1. | Україна | UA | 2014 | 9 - 15 (у 2 ч.) | в, км, пз, зтп |
Усього 14 бюлетенів на папері
Позначення: |
|
| в — винаходи пз - промислові зразки зтп - знаки для товарів і послуг км - корисні моделі тім - топографії інтегральних мікросхем
| фн - фірмові найменування гз - географічні зазначення місць походження ср - сорти рослин бд - бази даних пр - програми для ЕОМ ап - авторське право |
До ФГК надійшли такі диски CD-ROM та DVD:
№ пп | Країна | Назва продукту | Зміст | Рік | Номер |
1. | Австрія | ESPACE АТ | Описи до патентів | 2014 | 004- 007 |
2. | Болгарія | Офіційний бюлетень (в, км, пз, зтп) | 2014 | 6-8 | |
3. | Велика Британія | ESPACE UK | Описи до патентних заявок | 2014 | 011-018 |
4. | ЄАПВ | Бюллетень Евразийского пат. ведомства (изобретения) | Офіційний бюлетень (в) | 2014 | 5-7 |
5. | Країни СНД CISPATENT | CISPATENT ESPACE | Реферати та описи до патентів країн СНД, Грузії та ЄАПВ | 2014 | 004-007 |
6. | Казахстан | Электрондык бюллетень | Електронний бюлетень (в, км, зтп, пз) | 2014 | 1, 6, 7 |
7. | Канада | Canadian Patent Applications | Дані титульної сторінки та описи заявок на винаходи | 2014 | 041-074 |
Canadian Patents | Дані титульної сторінки та повні | 2014 | 222-247 | ||
8. | Китай | CNPATЕ ACCESS | Реферати патентних заявок (2010.01-2012.12) (2013.01-2014.01) (Jan.) (1985.09-2009.12) (2010.01-2012.12) (2013.01-2014.04) | 2014 | 02(1), 02 (2), 02(3) 03(1), 03 (2), 03(3) |
9. | Молдова | Офіційний бюлетень (в,км,зтп,пз,ср) | 2014 | 5-7 | |
10. | Словаччина | Офіційний бюлетень | 2014 | 7-9 | |
11. | Словенія | ESPACE Sl | Slovenian Patent Documents | 2014 | 001: Jan-Aug 2014 (BIL №1-8/2014) |
12. | Туреччина | Resmi Patent Bulteni | Офіційний бюлетень (в) | 2014 | 6-8 |
Resmi Marka Gazetesi | Офіційний бюлетень (зтп) | 2014 | 429, 430 | ||
13. | Узбекістан | Офіційний бюлетень | 2014 | 4, 5 | |
Річний покажчик до офіційного бюлетеню | 2013 | Покажчик | |||
14. | Україна | Винаходи в Україні | Бібліографічні дані, реферати, | 2014 | 1-6* |
Промислова власність | Офіційний бюлетень | 2014 | 1.2008-12/2014* | ||
15. | Японія | A | Описи до заявок на винаходи | 2014 | 030-050 |
U | Описи до заявок на корисні | 2014 | 021-023*, 024-035 | ||
B&Y | Описи до розглянутих заявок | 2014 | 022-036 | ||
PAJ CD-ROM | Англомовні реферати патентних заявок | 2014 | 6-9 |
Усього 179 дисків
* - диски надійшли у 2-х примірниках
До ФГК надійшли такі періодичні видання:
№ пп. | Країна | Код | Назва видання | Рік | Номер |
1. | Німеччина | DE | Blatt fur PMZ | 2014 | 6, 7/8 |
2. | Російська Федерація | RU | Изобретатель и рационализатор | 2014 | 6-9 |
Изобретательство. Проблемы, решения, факты | 2014 | 4-6 | |||
Интеллектуальные права: авторское право, патентное право, товарные знаки | 2014 | 5-7 | |||
ИС. Промышленная собственность | 2014 | 6-8 | |||
ИС. Авторское право и смежные | 2014 | 6-8 | |||
Патентное дело (на CD-ROM) | 2014 | 5, 6 | |||
Патентная информация сегодня | 2014 | 2 | |||
Патенты и лицензии | 2014 | 6-8 | |||
Патентный поверенный | 2014 | 3, 4 | |||
Приоритетные направления развития науки и технологий и перспективные изобретения | 2014 | 1 | |||
Инновации: управление инвестиции технологии | 2014 | 5-8 | |||
3. | Україна | UA | Інтелектуальна власність | 2014 | 5-8 |
Досягнення біології та медицини | 2014 | 1 | |||
Судова практика | 2014 | 3 | |||
Винахідник і раціоналізатор | 2014 | 3 | |||
Нові матеріали і технології | 2013 | 2 | |||
Доповіді НАН України | 2014 | 6-9 | |||
Електротехніка і електромеханіка | 2014 | 3, 4 | |||
Журнал органічної та фармацевтичної хімії | 2014 | 2 | |||
Хімічна промисловість України | 2014 | 3 | |||
АГРО химия техника технологии | 2014 | 3 | |||
Наука та інновації | 2014 | 3*, 4 | |||
Науково-технічна інформація | 2014 | 2 | |||
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології | 2014 | 2 | |||
Авиационно-космическая техника и технология | 2014 | 3, 4 | |||
Вестник патентного поверенного | 2014 | 1, 2 | |||
4. | Чеська Республіка | CZ | Průmyslové Vlastnictví | 2014 | 4 |
5. | Молдова | MD | INFO | 2014 | 1 |
Intellectus | 2014 | 1 |
Усього 60 журналів
* - журнали надійшли у 2-х примірниках





