| Об’єкти промислової власності | січень 2020 | січень 2021 | 2021 до 2020 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 3 377 | 2 918 | 86,4 |
| Винаходи | 225 | 174 | 77,3 |
національна процедура | 113 99 14 112 | 73 61 12 101 | 64,6 61,6 85,7 90,2 |
| Корисні моделі | 364 | 170 | 46,7 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 361 355 6 3 | 170 168 2 - | 47,1 47,2 40,0 - |
| Промислові зразки | 274 | 172 | 62,8 |
| національні іноземні | 239 35 | 162 10 | 67,8 28,6 |
| Торговельні марки | 2 514 | 2 402 | 95,5 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 1 825 1 542 283 690 | 1 833 1 578 255 569 | 100,4 102,3 90,1 82,5 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Торговельні марки | 189 664 148 1 834 | 198 337 146 2 102 | 104,8 50,8 98,6 114,6 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 291 276 | 258 291 | 88,7 105,4 |
| Корисні моделі | 720 | 383 | 53,2 |
| Промислові зразки | 251 | 162 | 64,5 |
| Торговельні марки національна процедура міжнародна процедура | 2 419 988 | 2 577 610 | 106,5 61,7 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 077 | 2 954 | 142,2 |
Винаходи | 157 600 128 1 192 | 237 475 154 2 088 | 151,0 79,2 120,3 175,2 |
| Міжнародні реєстрації | 944 | 575 | 60,9 |





