| Об’єкти промислової власності | лютий 2020 | лютий 2021 | 2021 до 2020 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 4 152 | 4 102 | 98,8 |
| Винаходи | 229 | 280 | 122,3 |
національна процедура | 117 97 20 112 | 154 129 25 126 | 131,6 133,0 125,0 112,5 |
| Корисні моделі | 557 | 342 | 61,4 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 555 540 15 2 | 342 334 8 - | 61,6 61,9 53,3 - |
| Промислові зразки | 159 | 140 | 88,1 |
| національні іноземні | 145 14 | 114 26 | 78,6 185,7 |
| Торговельні марки | 3 207 | 3 340 | 104,1 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 455 2 133 322 752 | 2 678 2 379 299 662 | 109,1 111,5 92,9 88,0 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Торговельні марки | 222 641 209 2 248 | 204 324 142 2 659 | 91,9 50,5 67,9 118,3 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 303 281 | 305 299 | 100,7 106,4 |
| Корисні моделі | 757 | 401 | 53,0 |
| Промислові зразки | 240 | 159 | 66,3 |
| Торговельні марки національна процедура міжнародна процедура | 2 690 812 | 3 206 554 | 119,2 68,2 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 128 | 2 479 | 116,5 |
Винаходи | 167 558 103 1 300 | 199 325 217 1 738 | 119,2 58,2 у 2,1 раза 133,7 |
| Міжнародні реєстрації | 798 | 537 | 67,3 |





