ПОКАЗНИКИ НАДХОДЖЕННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК І РЕЄСТРАЦІЇ ОХОРОННИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА ЛИСТОПАД 2019 РОКУ
| Об’єкти промислової власності | листопад 2018 | листопад 2019 | 2019 до 2018 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 5 038 | 3 685 | 73,1 |
| Винаходи | 361 | 272 | 75,3 |
національна процедура | 181 168 13 180 | 139 127 12 133 | 76,8 75,6 92,3 73,9 |
| Корисні моделі | 726 | 473 | 65,2 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 724 716 8 2 | 469 466 4 3 | 64,8 65,1 50,0 - |
| Промислові зразки | 297 | 158 | 53,2 |
| національні іноземні | 276 21 | 146 12 | 52,9 57,1 |
| Знаки для товарів і послуг | 3 654 | 2 782 | 76,1 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 825 2 531 294 829 | 2 183 1 885 298 599 | 77,3 74,5 101,4 72,3 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 233 854 323 1 960 | 193 811 131 1 909 | 82,8 95,0 40,6 97,4 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 419 295 | 419 260 | 100,0 88,1 |
| Корисні моделі | 878 | 825 | 94,0 |
| Промислові зразки | 234 | 190 | 81,2 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 319 651 | 2 332 675 | 100,6 103,7 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 429 | 2 864 | 117,9 |
Винаходи | 160 738 133 1 396 | 172 888 187 1 615 | 107,5 120,3 140,6 115,7 |
| КЗТП | 1 | 1 | - |
| Право на використання КЗТП | 1 | 1 | - |
| Міжнародні реєстрації | 618 | 642 | 103,9 |





