| Об’єкти промислової власності | квітень 2019 | квітень 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 5 281 | 3 142 | 59,5 |
| Винаходи | 369 | 230 | 62,3 |
національна процедура | 253 235 18 116 | 98 86 12 132 | 38,7 36,6 66,7 113,8 |
| Корисні моделі | 1 070 | 269 | 25,1 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 1069 1062 7 1 | 269 259 10 - | 25,2 24,4 142,9 - |
| Промислові зразки | 312 | 114 | 36,5 |
| національні іноземні | 292 20 | 105 9 | 35,9 45,0 |
| Знаки для товарів і послуг | 3 530 | 2 529 | 71,6 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 857 2 584 273 673 | 1 778 1 571 207 751 | 62,2 60,8 75,8 111,6 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 210 705 212 1 802 | 219 550 232 1 579 | 104,2 78,0 109,4 143,1 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 267 280 | 379 287 | 141,9 102,5 |
| Корисні моделі | 723 | 574 | 79,4 |
| Промислові зразки | 260 | 263 | 101,2 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 2 280 505 | 3 133 704 | 137,4 139,4 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 917 | 2 339 | 80,2 |
Винаходи | 182 774 216 1 745 | 204 626 190 1 319 | 112,1 80,9 88,0 75,6 |
| Міжнародні реєстрації | 480 | 676 | 140,8 |





