ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ
| Об’єкти промислової власності | червень 2019 | червень 2020 | 2020 до 2019 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 5 044 | 4 239 | 84,0 |
| Винаходи | 318 | 297 | 93,4 |
національна процедура | 185 171 14 133 | 145 125 20 152 | 78,4 73,1 142,9 114,3 |
| Корисні моделі | 797 | 391 | 49,1 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 796 792 4 1 | 389 367 22 2 | 48,9 46,3 - - |
| Промислові зразки | 305 | 155 | 50,8 |
| національні іноземні | 288 17 | 140 15 | 48,6 88,2 |
| Знаки для товарів і послуг | 3 624 | 3 396 | 93,7 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 3 043 2 748 295 581 | 2 340 2 075 265 528 | 76,9 75,5 89,8 90,9 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Знаки для товарів і послуг | 184 615 189 1 406 | 213 373 235 2 186 | 115,8 60,7 124,3 155,5 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 287 259 | 287 307 | 100,0 118,5 |
| Корисні моделі | 649 | 475 | 73,2 |
| Промислові зразки | 217 | 249 | 114,7 |
| Знаки для товарів і послуг національна процедура міжнародна процедура | 1 781 560 | 2 261 708 | 127,0 126,4 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 2 812 | 2 506 | 89,1 |
Винаходи | 212 747 200 1653 | 191 503 163 1 649 | 90,1 67,3 81,5 99,8 |
| Міжнародні реєстрації | 549 | 693 | 126,2 |





