| Об’єкти промислової власності | березень 2020 | березень 2021 | 2021 до 2020 (%) |
| Надійшло заявок | |||
| Усього надійшло | 3 713 | 4 639 | 124,9 |
| Винаходи | 243 | 270 | 111,1 |
національна процедура | 138 116 22 105 | 144 118 26 126 | 104,3 101,7 118,2 120,0 |
| Корисні моделі | 527 | 448 | 85,0 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 527 496 31 - | 448 436 12 - | 85,0 87,9 38,7 - |
| Промислові зразки | 152 | 173 | 113,8 |
| національні іноземні | 118 34 | 167 6 | 141,5 17,6 |
| Торговельні марки | 2 791 | 3 748 | 134,3 |
| національна процедура національні іноземні міжнародна процедура | 2 181 1 798 383 610 | 3 104 2 786 318 644 | 142,3 154,9 83,0 105,6 |
| Прийнято рішень | |||
| Винаходи Корисні моделі Промислові зразки Торговельні марки | 181 573 200 1 862 | 216 383 191 2 483 | 119,3 66,8 95,5 133,4 |
| Завершено діловодство | |||
| Винаходи формальна експертиза кваліфікаційна експертиза | 367 234 | 353 288 | 96,2 123,1 |
| Корисні моделі | 591 | 438 | 74,1 |
| Промислові зразки | 217 | 215 | 99,1 |
| Торговельні марки національна процедура міжнародна процедура | 2 137 699 | 2 868 609 | 134,2 87,1 |
| Зареєстровано | |||
| Усього зареєстровано | 3 049 | 3 287 | 107,8 |
Винаходи | 186 784 157 1 922 | 230 456 229 2 372 | 123,7 58,2 145,9 123,4 |
| Міжнародні реєстрації | 674 | 581 | 86,2 |





