Фонд патентної документації громадського користування (ФГК) Філії ДП «УІПВ» «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг» протягом I кварталу 2015 року поповнився патентною документацією на паперовому та електронному носіях, одержаною переважно у рамках міжнародного співробітництва.
До ФГК надійшли офіційні бюлетені (на папері), які містять інформацію стосовно об’єктів промислової власності (дивись позначення):
№ пп. | Країна | Код | Рік | Номер | Об’єкт промислової |
1. | Україна | UA | 2014 | 21-23 (у 2 ч.) | в, км, пз, зтп |
Усього 6 бюлетенів на папері
Позначення: |
|
| в — винаходи пз - промислові зразки зтп - знаки для товарів і послуг км - корисні моделі тім - топографії інтегральних мікросхем
| фн - фірмові найменування гз - географічні зазначення місць походження ср - сорти рослин бд - бази даних пр - програми для ЕОМ ап - авторське право |
До ФГК надійшли такі диски CD-ROM та DVD:
№ пп | Країна | Назва продукту | Зміст | Рік | Номер |
1. | Австрія | ESPACE АТ | Описи до патентів | 2014 | 011, 012 |
2. | Болгарія | Офіційний бюлетень (в, км, пз, зтп) | 2014 | 12 | |
2015 | 1, 2 | ||||
3. | Велика Британія | ESPACE UK | Описи до патентних заявок | 2014 | 025, 026 |
2015 | 001-004 | ||||
4. | ЄАПВ | Бюллетень Евразийского пат. ведомства (изобретения) | Офіційний бюлетень (в) | 2014 | 11 |
5. | Країни СНД CISPATENT | CISPATENT ESPACE | Реферати та описи до патентів країн СНД, Грузії та ЄАПВ | 2014 | 010-012 |
6. | Канада | Canadian Patent Applications | Дані титульної сторінки та описи заявок на винаходи | 2014 | 108-143 |
2015 | 001-008 | ||||
Canadian Patents | Дані титульної сторінки та повні | 2014 | 266-280 | ||
2015 | 201, 202 | ||||
7. | Киргизстан | Електронний бюлетень (в, км, зтп, пз) | 2014 | 9-11 | |
8. | Молдова | Офіційний бюлетень (в,км,зтп,пз,ср) | 2014 | 11, 12 | |
2015 | 01 | ||||
9. | Словаччина | Офіційний бюлетень | 2015 | 1-3 | |
10. | Словенія | ESPACE Sl | Slovenian Patent Documents | 2014 | 001: Jan-Dec 2014 (BIL №1-12/2014) |
11. | Туреччина | Resmi Patent Bulteni | Офіційний бюлетень (в) | 2014 | 12 |
2015 | 01, 02 | ||||
Resmi Marka Gazetesi | Офіційний бюлетень (зтп) | 2014 | 433 | ||
12. | Узбекістан | Офіційний бюлетень | 2014 | 10-12 | |
Річний звіт | 2013 | Річний звіт | |||
13. | Україна | Винаходи в Україні | Бібліографічні дані, реферати, | 2014 | 11-16* |
Промислова власність | Офіційний бюлетень | 2014 | 1.2008-22/2014*; 1.2008-24/2014* | ||
2015 | 1/2015 | ||||
14. | Японія | A | Описи до заявок на винаходи | 2014 | 067-071 |
2015 | 001-018 | ||||
U | Описи до заявок на корисні | 2014 | 036-050 | ||
2015 | 001-010 | ||||
B&Y | Описи до розглянутих заявок | 2014 | 048-050 | ||
2015 | 001-011 | ||||
PAJ CD-ROM | Англомовні реферати патентних заявок | 2014 | 12 | ||
2015 | 1, 2 |
Усього 165 дисків
* - диски надійшли у 2-х примірниках
До ФГК надійшли такі періодичні видання:
№ | Країна | Код | Назва видання | Рік | Номер |
1. | Німеччина | DE | Blatt fur PMZ | 2014 | 12 |
2015 | 1-3 | ||||
2. | Російська Федерація | RU | Изобретатель и рационализатор | 2015 | 1, 2 |
Изобретательство. Проблемы, решения, факты | 2014 | 9-12 | |||
Интеллектуальные права: авторское право, патентное право, товарные знаки | 2014 | 10-12 | |||
ИС. Промышленная собственность | 2014 | 11, 12 | |||
2015 | 1, 2 | ||||
ИС. Авторское право и смежные | 2014 | 12 | |||
2015 | 1, 2 | ||||
Патентное дело (на CD-ROM) | 2014 | 10-12 | |||
Патенты и лицензии | 2014 | 12 | |||
2015 | 1, 2 | ||||
Патентный поверенный | 2014 | 6 | |||
2015 | 1 | ||||
Инновации: управление инвестиции технологии | 2014 | 10-12 | |||
3. | Україна | UA | Інтелектуальна власність | 2014 | 12 |
2015 | 1, 2 | ||||
Досягнення біології та медицини | 2014 | 2 | |||
Судова практика | 2014 | 6 | |||
Теорія і практика інтелектуальної власності | 2014 | 3-5 | |||
Доповіді НАН України | 2014 | 12 | |||
2015 | 1, 2 | ||||
Електротехніка і електромеханіка | 2014 | 6 | |||
2015 | 1 | ||||
Журнал органічної та фармацевтичної хімії | 2014 | 4 | |||
Хімічна промисловість України | 2014 | 6 | |||
АГРО химия техника технологии | 2014 | 5, 6 | |||
Наука та інновації | 2014 | 6 | |||
2015 | 1 | ||||
Науково-технічна інформація | 2014 | 4 | |||
Авиационно-космическая техника и технология | 2014 | 6 | |||
2015 | 1 | ||||
Вісник наукових досліджень | 2014 | 4 | |||
Винахідник і раціоналізатор | 2014 | 4 | |||
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології | 2014 | 3, 4 | |||
Авторське право і суміжні права | 2012 | 29 | |||
2013 | 30, 31 | ||||
Каталог державної реєстрації | 2012 | 16 | |||
4. | Чеська Республіка | CZ | Průmyslové Vlastnictví | 2014 | 6 |
5. | Молдова | MD | INFO | 2014 | 4 |
Intellectus | 2014 | 4 |
Усього 64 журнали





